Főbb részletek
Esemény neve: Regularity Mátrai gyakorlás
Esemény dátuma: 2026-08-08
Esemény vége: 2026-08-08
Weboldal: https://regularitysuli.hu/
Eseménykód: HRS226
Stage name: Falloskut (SS12)
< Vissza az esemény eredményeihez
            2.06km
172.5  
  5.34km
447.1  
  7.17km
600.3  
  8.78km
716.2  
  9.92km
798.3  
  12.22km
963.9  
Összes
1 5 Ördögh Miklós/Bereczky Szilvia Hyundai/I30,2011 OT -0.8-3.9-0.2-0.50.80.2 6.4
2 2 Gaál Csaba/Kádár László BMW/E82 123d,2013 OT 1.73.73.53.93.74.0 20.5
3 3 Szabó Edit/Nosal Tamás Skoda/120L,1987 OT 0.73.63.44.84.85.7 23.0
4 1 Szatai László/Szatainé Mandola Marianna Nissan/Sunny,1991 OT -1.3-19.4-32.9-32.8-30.8-30.1 147.3
5 8 Kaszab Árpád/Leitner Ildikó Lada/2107,1990 OT -2.221.229.136.539.746.1 150.0
6 11 Miczinger Zsolt/ Renault/5 Alpine,1981 OT -48.6-106.4-135.7-158.9-180.8-227.5 150.0
7 7 ifj. Miczinger Zsolt/Tönköly Márk Renault /11,1986 OT 0.0



***
- Ha a részleges eredmény > 0 (pl. [0,9]), akkor az autó a krono ponton később érkezett – ez azt jelenti, hogy a sebesség ALACSONYABB, mint a kért sebesség . - Ha a részleges eredmény < 0 (pl. [-1,9]), akkor az autó a krono ponton korábban érkezett – ez azt jelenti, hogy a sebesség MAGASABB, mint a kért sebesség.